What's New

◉ Now supports ProRes LOG video on iPhone 15 Pro!
We've completely reworked our video processing pipeline to allow for seamless switching between resolutions, frame rates (FPS), color profiles (SDR, HDR, LOG), and formats (ProRes, H.264, HEVC).
◉ IOS 17 zero shutter lag: ProCam now constantly captures a series of images in the background so that when the shutter button is pressed, the saved photo matches what's on the screen.
◉ IOS 17 prioritize faster shooting: ProCam now temporarily drops the capture quality from the highest (processing intensive) to a balanced quality when it detects that photos are being captured in rapid succession. This setting is enabled by default and can be turned off in the SET menu.
◉ IOS 17 better 3D Photos: ProCam now using the latest AI subject segmentation to more accurately align the stereoscopic image pairs.
◉ Bug fixes and general improvements.

App Description

SHOOTING MODES

- Photo
- Burst Mode
- Slow Shutter
- Portrait Mode - supported on all dual lens camera system as well as iPhone XR and iPhone SE 2020
- 3D Photo - requires dual lens camera system
- Video
- Time Lapse

PHOTO SHUTTER RELEASE OPTIONS

- Self-Timer
- Anti-Shake
- Screen Shutter / Big Button
- Interval

VIDEO FRAME RATES AND RESOLUTIONS

- VGA, 720p, 1080p
- 4K Ultra HD - 3264x1836 upscaled to 3840x2160 - in-app purchase - iPhone 5s / iPad Air 2 and later
- 4K Ultra HD - 3840x2160 - native support on iPhone 6s / Plus and later
- 4K Max - 4032x2268 - in-app purchase - iPhone 6s / Plus and later
- High frame rate:
* 48 / 50 / 60 fps 720p - iPhone 5 / iPad mini and later
* 96 / 100 /120 fps 720p - iPhone 5s / iPad Air 2 and later
* 192 / 200 / 240 fps 720p - iPhone 6 and later
* 48 / 50 / 60 fps 1080p - iPhone 6 and later
* 96 / 100 / 120 fps 1080p - iPhone 6s / Plus and later
* 192 / 200 / 240 fps 1080p - iPhone 8 and later
* 48 / 50 / 60 fps 4K - iPhone 8 and later

TIME LAPSE FRAME RATES AND RESOLUTIONS

- VGA, 720p, 1080p
- 4K Ultra HD - 3264x1836 upscaled to 3840x2160 - in-app purchase - iPhone 5 / iPad Air 2 and later
- 4K Ultra HD - 3840x2160 - native support on iPhone 6s / Plus and later
- 4K Max - 4032x2268 - in-app purchase - iPhone 6s / Plus and later
- High frame rate:
* 48 / 50 / 60 fps 720p - all devices
* 48 / 50 / 60 fps 1080p - all devices
* 48 / 50 / 60 fps 4K - iPhone 5 / iPad Air 2 and later
* 48 / 50 / 60 fps 4K Max - iPhone 6s / Plus and later

MANUAL CONTROLS

- Manual exposure, shutter speed, ISO, focus, and white balance controls
- Scroll and steppers system inspired by DSLR cameras
- Tap location accurate manual focus assist
- True focus peaking
- Zebra stripes - overexposure warning
- Live shutter speed, ISO, focus, and WB values
- Manual controls are supported in all photo and video modes

MAIN CAMERA FEATURES

- RAW (DNG) iOS 10 - iPhone 6s / iPad Pro 9.7 and later
- Lossless TIFF file format support
- Intelligent 3-shot HDR
- AEB (Auto Exposure Bracketing) with RAW support for high contrast conditions
- Live light level histogram
- Adjustable aspect ratio (4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1)
- Video pause/resume functionality
- Video audio meter (Avg. / Peak signal levels)
- Still photo capture during video recording
- Realtime video stabilization (ON/OFF)
- Video disk space indicator
- Thirds grid and horizontal tiltmeter.
- Date / time / location / Copyright stamp

PHOTO / VIDEO EDITOR & PHOTO EDITING EXTENSION

- Nondestructive editing - all edits, including cropping, are completely amendable / reversible
- 60 expertly crafted filters
- 17 lenses: Vignette / White Vignette / Fisheye / Tilt Shift / Macro / Tiny Planet / Wormhole / Split / Kaleidoscope I, II, III, IV, V / Ripple / Striped / Hatched / Halftone
- 19 comprehensive adjustment tools
- Trimming, cropping, rotating, mirroring, straightening, and perspective correction
- Extremely accurate timeline with the ability to review videos frame by frame
- Ability to add background music

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

ProCam 8 - Pro Camera screenshot 1 ProCam 8 - Pro Camera screenshot 2 ProCam 8 - Pro Camera screenshot 3 ProCam 8 - Pro Camera screenshot 4 ProCam 8 - Pro Camera screenshot 5

iPad Screenshots

(click to enlarge)

ProCam 8 - Pro Camera screenshot 6 ProCam 8 - Pro Camera screenshot 7 ProCam 8 - Pro Camera screenshot 8 ProCam 8 - Pro Camera screenshot 9 ProCam 8 - Pro Camera screenshot 10

Apple Watch Screenshots

(click to enlarge)

ProCam 8 - Pro Camera screenshot 11 ProCam 8 - Pro Camera screenshot 12 ProCam 8 - Pro Camera screenshot 13 ProCam 8 - Pro Camera screenshot 14

App Changes

  • October 31, 2013 Initial release
  • November 06, 2013 New version 1.1
  • November 19, 2013 New version 1.2
  • November 22, 2013 Price increase: $0.99 -> $2.99
  • November 26, 2013 Price decrease: $2.99 -> $0.99
  • November 29, 2013 Price increase: $0.99 -> $2.99
  • December 03, 2013 Price decrease: $2.99 -> $0.99
  • December 06, 2013 New version 1.3
  • December 06, 2013 Price decrease: $0.99 -> FREE!
  • December 09, 2013 Price increase: FREE! -> $0.99
  • December 21, 2013 New version 1.4
  • January 03, 2014 New version 1.5
  • January 16, 2014 New version 1.5.1
  • March 05, 2014 New version 2.0
  • March 09, 2014 New version 2.1
  • March 10, 2014 Price decrease: $0.99 -> FREE!
  • March 13, 2014 New version 2.1.1
  • March 13, 2014 Price increase: FREE! -> $0.99
  • March 21, 2014 Price increase: $0.99 -> $1.99
  • April 04, 2014 Price decrease: $1.99 -> $0.99
  • April 16, 2014 New version 2.1.2
  • May 13, 2014 New version 2.5
  • May 13, 2014 Price decrease: $0.99 -> FREE!
  • May 17, 2014 Price increase: FREE! -> $0.99
  • May 23, 2014 New version 2.5.1
  • June 08, 2014 New version 2.6
  • June 29, 2014 New version 2.7
  • July 15, 2014 New version 2.7.1
  • July 20, 2014 Price increase: $0.99 -> $1.99
  • August 01, 2014 Price decrease: $1.99 -> $0.99
  • August 07, 2014 New version 2.8
  • August 07, 2014 Price increase: $0.99 -> $1.99
  • August 11, 2014 New version 2.8.1
  • August 11, 2014 Price decrease: $1.99 -> $0.99
  • August 16, 2014 New version 2.9
  • August 16, 2014 Price decrease: $0.99 -> FREE!
  • August 17, 2014 Price increase: FREE! -> $1.99
  • August 21, 2014 New version 2.9.1
  • September 18, 2014 New version 3.01
  • October 04, 2014 New version 3.02
  • October 07, 2014 New version 3.03
  • October 08, 2014 Price decrease: $1.99 -> $0.99
  • October 15, 2014 New version 3.4
  • October 17, 2014 Price increase: $0.99 -> $1.99
  • November 06, 2014 New version 4.0
  • November 08, 2014 New version 4.0.1
  • November 21, 2014 New version 4.0.2
  • November 27, 2014 New version 4.1
  • January 24, 2015 New version 5.0
  • January 24, 2015 New version 5.0
  • January 24, 2015 New version 5.0
  • January 27, 2015 New version 5.0.1
  • January 28, 2015 Price decrease: $1.99 -> FREE!
  • February 06, 2015 New version 5.0.2
  • February 07, 2015 Price increase: FREE! -> $2.99
  • February 26, 2015 New version 5.1
  • March 19, 2015 New version 5.2
  • March 28, 2015 Price decrease: $2.99 -> $0.99
  • April 14, 2015 Price increase: $0.99 -> $2.99
  • April 22, 2015 New version 5.2.1
  • April 22, 2015 New version 5.2.1
  • May 16, 2015 New version 5.5.1
  • May 28, 2015 Price decrease: $2.99 -> FREE!
  • May 31, 2015 Price increase: FREE! -> $2.99
  • June 04, 2015 New version 5.6
  • June 14, 2015 New version 5.7
  • June 26, 2015 New version 5.7.1
  • July 04, 2015 New version 5.8
  • July 10, 2015 Price increase: $2.99 -> $3.99
  • July 25, 2015 New version 5.9
  • July 30, 2015 Price decrease: $3.99 -> $2.99
  • August 01, 2015 Price decrease: $2.99 -> $0.99
  • August 03, 2015 Price increase: $0.99 -> $2.99
  • September 03, 2015 New version 6.0
  • September 03, 2015 Price increase: $2.99 -> $3.99
  • September 14, 2015 New version 6.1
  • September 24, 2015 New version 6.2
  • October 09, 2015 New version 6.2.1
  • October 17, 2015 New version 6.3
  • October 17, 2015 Price decrease: $3.99 -> $0.99
  • October 19, 2015 Price increase: $0.99 -> $3.99
  • November 07, 2015 New version 6.4
  • December 06, 2015 New version 6.5
  • January 28, 2016 New version 7.0
  • January 28, 2016 Price increase: $3.99 -> $4.99
  • June 22, 2016 New version 7.3.1
  • July 12, 2016 New version 7.4
  • August 06, 2016 Price decrease: $4.99 -> FREE!
  • August 08, 2016 Price increase: FREE! -> $4.99
  • August 18, 2016 New version 7.5
  • September 15, 2016 New version 8.0.1
  • September 19, 2016 New version 8.0.2
  • September 23, 2016 New version 8.0.3
  • September 29, 2016 New version 8.5
  • October 12, 2016 New version 8.6
  • October 23, 2016 New version 8.7
  • November 03, 2016 New version 8.7.1
  • December 08, 2016 New version 8.7.2
  • December 16, 2016 New version 8.7.3
  • June 30, 2017 New version 9.0
  • June 30, 2017 Price decrease: $4.99 -> $1.99
  • August 10, 2017 New version 9.0.2
  • August 10, 2017 Price increase: $1.99 -> $4.99
  • October 06, 2017 New version 10.0.2
  • October 07, 2017 New version 10.0.3
  • October 14, 2017 New version 10.1
  • November 01, 2017 New version 10.1.1
  • November 02, 2017 New version 10.2
  • November 05, 2017 New version 10.2.1
  • November 08, 2017 New version 10.3
  • November 18, 2017 New version 10.3.1
  • December 09, 2017 New version 10.3.2
  • January 31, 2018 Price increase: $4.99 -> $5.99
  • March 09, 2018 New version 10.3.4
  • April 19, 2018 New version 10.5.1
  • April 25, 2018 New version 10.5.2
  • June 17, 2018 New version 10.5.6
  • July 02, 2018 New version 10.5.7
  • August 02, 2018 New version 10.5.8
  • September 21, 2018 New version 11.0
  • September 26, 2018 New version 11.0.1
  • October 02, 2018 New version 11.1
  • October 05, 2018 New version 11.1.1
  • October 05, 2018 Price increase: $5.99 -> $6.99
  • October 10, 2018 New version 11.1.2
  • October 10, 2018 Price decrease: $6.99 -> $5.99
  • October 24, 2018 New version 11.1.3
  • October 26, 2018 New version 11.1.4
  • November 14, 2018 New version 11.2.1
  • January 21, 2019 New version 11.3.1
  • February 27, 2019 New version 11.5.1
  • June 13, 2019 New version 11.5.7
  • September 23, 2019 New version 12.0
  • September 27, 2019 New version 12.1
  • September 28, 2019 New version 12.1.1
  • September 30, 2019 New version 12.1.2
  • October 07, 2019 New version 12.1.3
  • October 21, 2019 New version 12.1.4
  • November 11, 2019 New version 12.2
  • November 13, 2019 New version 12.2.1
  • November 26, 2019 New version 12.2.2
  • December 02, 2019 New version 12.2.3
  • December 30, 2019 New version 12.2.4
  • January 28, 2020 New version 12.2.5
  • February 07, 2020 New version 12.5
  • February 09, 2020 New version 12.5.1
  • February 21, 2020 New version 12.5.2
  • April 08, 2020 New version 12.5.3
  • April 26, 2020 New version 12.5.5
  • May 08, 2020 New version 12.5.7
  • July 05, 2020 New version 12.5.9
  • July 10, 2020 Price increase: $5.99 -> $7.99
  • September 09, 2020 New version 12.7
  • September 09, 2020 Price increase: $7.99 -> $8.99
  • October 23, 2020 New version 12.9
  • October 23, 2020 Price decrease: $8.99 -> $5.99
  • October 27, 2020 Price increase: $5.99 -> $6.99
  • November 01, 2020 New version 13.0.1
  • November 11, 2020 New version 13.0.2
  • December 09, 2020 New version 13.0.4
  • August 05, 2021 New version 13.4
  • August 05, 2021 Price increase: $6.99 -> $9.99
  • October 08, 2021 New version 13.5.3
  • October 08, 2021 Price decrease: $9.99 -> $7.99
  • May 16, 2022 New version 13.6.5
  • March 10, 2023 New version 14.1.2
  • March 10, 2023 Price increase: $7.99 -> $9.99
  • August 31, 2023 New version 14.1.5
  • August 31, 2023 New version 14.1.6
  • September 16, 2023 New version 14.1.7
  • November 03, 2023 New version 14.2.6
  • November 20, 2023 New version 14.2.7

Other Apps From Tinkerworks Apps

ProCam PhotoFusion ProCam XL Stackables - Layered Textures, Effects, and Masks Living Planet - Tiny Planet Videos and Photos ProCam XL 2 - Camera and Photo / Video Editor Stackables for iPad - Layered Textures, Effects, and Masks Cruncher - Watch Calculator Formulas - Photo Lab Effects and Custom Frames Shoot by ProCam - Manual Camera with TIFF and HDR Watch Face Camera Filmmaker Pro - Video Editor Exacto Retromoji - Animated Emoji Stickers Perfect Pic: AI Photo Enhancer