﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: App Store Total Tops 10,000!</title>
	<atom:link href="http://www.148apps.com/news/app-store-total-tops-10000/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.148apps.com/news/app-store-total-tops-10000/</link>
	<description>iPhone and iPod Touch Application Reviews and News</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Nov 2009 10:46:11 -0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: research paper</title>
		<link>http://www.148apps.com/news/app-store-total-tops-10000/comment-page-1/#comment-977</link>
		<dc:creator>research paper</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 06:57:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.148apps.com/?p=2630#comment-977</guid>
		<description>wow ! IPhone rocks.. Thats amazing how these app help people. &lt;br&gt;Thanks for the post</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- google_ad_section_start -->wow ! IPhone rocks.. Thats amazing how these app help people. <br />Thanks for the post<!-- google_ad_section_end --></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: WeightWatcher</title>
		<link>http://www.148apps.com/news/app-store-total-tops-10000/comment-page-1/#comment-908</link>
		<dc:creator>WeightWatcher</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 11:49:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.148apps.com/?p=2630#comment-908</guid>
		<description>Gonna buy them all.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- google_ad_section_start -->Gonna buy them all.<!-- google_ad_section_end --></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Brian Ashton</title>
		<link>http://www.148apps.com/news/app-store-total-tops-10000/comment-page-1/#comment-754</link>
		<dc:creator>Brian Ashton</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 04:07:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.148apps.com/?p=2630#comment-754</guid>
		<description>nice article dude</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- google_ad_section_start -->nice article dude<!-- google_ad_section_end --></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: iPhone já tem 10 mil aplicativos &#171; Experiencia 3G Blog</title>
		<link>http://www.148apps.com/news/app-store-total-tops-10000/comment-page-1/#comment-647</link>
		<dc:creator>iPhone já tem 10 mil aplicativos &#171; Experiencia 3G Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 18:24:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.148apps.com/?p=2630#comment-647</guid>
		<description>[...] iPhone já tem 10 mil&#160;aplicativos  Postado no Fevereiro 5, 2009 por annearantes   O  número de aplicativos feitos para o iPhone já chegou aos 10 mil, segundo o site 148Apps. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- google_ad_section_start -->[...] iPhone já tem 10 mil&nbsp;aplicativos  Postado no Fevereiro 5, 2009 por annearantes   O  número de aplicativos feitos para o iPhone já chegou aos 10 mil, segundo o site 148Apps. [...]<!-- google_ad_section_end --></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 148apps</title>
		<link>http://www.148apps.com/news/app-store-total-tops-10000/comment-page-1/#comment-628</link>
		<dc:creator>148apps</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 03:22:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.148apps.com/?p=2630#comment-628</guid>
		<description>That&#039;s a great idea -- I&#039;ll look into it. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Cheers!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- google_ad_section_start -->That&#39;s a great idea &#8212; I&#39;ll look into it. </p>
<p>Cheers!<!-- google_ad_section_end --></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: chin</title>
		<link>http://www.148apps.com/news/app-store-total-tops-10000/comment-page-1/#comment-627</link>
		<dc:creator>chin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 00:48:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.148apps.com/?p=2630#comment-627</guid>
		<description>Is this possible to add an function as &quot;sort by price&quot; on your site? I&#039;d like to see  the app higher than $20.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- google_ad_section_start -->Is this possible to add an function as &#8220;sort by price&#8221; on your site? I&#39;d like to see  the app higher than $20.<!-- google_ad_section_end --></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: iPhone App Development - Is It Worth It? &#124; Extalog - The Extanet Blog</title>
		<link>http://www.148apps.com/news/app-store-total-tops-10000/comment-page-1/#comment-519</link>
		<dc:creator>iPhone App Development - Is It Worth It? &#124; Extalog - The Extanet Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 02:53:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.148apps.com/?p=2630#comment-519</guid>
		<description>[...] starters, consider the sheer number of Apps in the store.  Last November, the store surpassed the 10,000 app milestone.  By the end of the first year (this coming July) it&#8217;s predicted there will be 25,000 apps in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- google_ad_section_start -->[...] starters, consider the sheer number of Apps in the store.  Last November, the store surpassed the 10,000 app milestone.  By the end of the first year (this coming July) it&#8217;s predicted there will be 25,000 apps in [...]<!-- google_ad_section_end --></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mike</title>
		<link>http://www.148apps.com/news/app-store-total-tops-10000/comment-page-1/#comment-249</link>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 19:49:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.148apps.com/?p=2630#comment-249</guid>
		<description>Amazing how weather is the least popular category when its the single most thing to affect each of us at any given time.  Its no wonder people are killed by weather, still, in this day and age.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- google_ad_section_start -->Amazing how weather is the least popular category when its the single most thing to affect each of us at any given time.  Its no wonder people are killed by weather, still, in this day and age.<!-- google_ad_section_end --></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Freeman Ding&#8217;s Blog &#187; [Thinking] 10,000 iPhone/iPod Touch Applications</title>
		<link>http://www.148apps.com/news/app-store-total-tops-10000/comment-page-1/#comment-246</link>
		<dc:creator>Freeman Ding&#8217;s Blog &#187; [Thinking] 10,000 iPhone/iPod Touch Applications</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 08:03:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.148apps.com/?p=2630#comment-246</guid>
		<description>[...] 10,000 iPhone/iPod Touch Applications   By Freeman Ding 1 views 148Apps.com reported &#8220;in just 142 days, the iPhone OS app store has added over 10,000 apps! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- google_ad_section_start -->[...] 10,000 iPhone/iPod Touch Applications   By Freeman Ding 1 views 148Apps.com reported &#8220;in just 142 days, the iPhone OS app store has added over 10,000 apps! [...]<!-- google_ad_section_end --></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 10.000 aplicaciones para iPhone y iPod Touch</title>
		<link>http://www.148apps.com/news/app-store-total-tops-10000/comment-page-1/#comment-238</link>
		<dc:creator>10.000 aplicaciones para iPhone y iPod Touch</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 17:00:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.148apps.com/?p=2630#comment-238</guid>
		<description>[...] Enlace [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- google_ad_section_start -->[...] Enlace [...]<!-- google_ad_section_end --></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 10.000 aplicaciones disponibles para iPhone y iPod Touch - FayerWayer</title>
		<link>http://www.148apps.com/news/app-store-total-tops-10000/comment-page-1/#comment-237</link>
		<dc:creator>10.000 aplicaciones disponibles para iPhone y iPod Touch - FayerWayer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 13:06:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.148apps.com/?p=2630#comment-237</guid>
		<description>[...] cargarle 148 apps). 25.000 aplicaciones se esperan para el primer aniversario de la App Store. [Link] [Imagen]    [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- google_ad_section_start -->[...] cargarle 148 apps). 25.000 aplicaciones se esperan para el primer aniversario de la App Store. [Link] [Imagen]    [...]<!-- google_ad_section_end --></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 10000个iPhone程序任你挑 &#124; 资讯520</title>
		<link>http://www.148apps.com/news/app-store-total-tops-10000/comment-page-1/#comment-223</link>
		<dc:creator>10000个iPhone程序任你挑 &#124; 资讯520</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 11:44:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.148apps.com/?p=2630#comment-223</guid>
		<description>[...] 苹果（Apple）的iPhone可以说是目前全球最in的it产品之一，而他的风靡很大程度上也得益于运行其中的各式各样的应用程序，最近148Apps公布的最新统计数据显示，其网站上的iPhone应用程序已经达到了10,215个之巨，并且还在以每天大约70个的速度增加。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- google_ad_section_start -->[...] 苹果（Apple）的iPhone可以说是目前全球最in的it产品之一，而他的风靡很大程度上也得益于运行其中的各式各样的应用程序，最近148Apps公布的最新统计数据显示，其网站上的iPhone应用程序已经达到了10,215个之巨，并且还在以每天大约70个的速度增加。 [...]<!-- google_ad_section_end --></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 10,000 and still counting: The saga of iPhone apps &#124; iPhone Footprint</title>
		<link>http://www.148apps.com/news/app-store-total-tops-10000/comment-page-1/#comment-222</link>
		<dc:creator>10,000 and still counting: The saga of iPhone apps &#124; iPhone Footprint</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 08:38:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.148apps.com/?p=2630#comment-222</guid>
		<description>[...] A report on148 apps highlights that nearly a quarter of these apps (24%) are games. There are 2339 (and ever on the rise) games, 1122 entertainment apps (1,122) and 1015 utilities apps at the App Store. There are around 2439 free apps. The largest number of apps are priced at $0.99 -3522. The highest paid app is priced at $ 899.99.  All put together the average price of the apps is $3.13. In terms of submission, September was the busiest month when a total of 2913 apps were submitted at the App Store. And the apps continue to hit the App Store with renewed ferocity each day. As pointed out in 148 Apps: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- google_ad_section_start -->[...] A report on148 apps highlights that nearly a quarter of these apps (24%) are games. There are 2339 (and ever on the rise) games, 1122 entertainment apps (1,122) and 1015 utilities apps at the App Store. There are around 2439 free apps. The largest number of apps are priced at $0.99 -3522. The highest paid app is priced at $ 899.99.  All put together the average price of the apps is $3.13. In terms of submission, September was the busiest month when a total of 2913 apps were submitted at the App Store. And the apps continue to hit the App Store with renewed ferocity each day. As pointed out in 148 Apps: [...]<!-- google_ad_section_end --></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 10,000 iPhone apps? &#124; Flexta : SMS</title>
		<link>http://www.148apps.com/news/app-store-total-tops-10000/comment-page-1/#comment-220</link>
		<dc:creator>10,000 iPhone apps? &#124; Flexta : SMS</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 06:35:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.148apps.com/?p=2630#comment-220</guid>
		<description>[...] biggest category of iPhone apps, according to 148Apps, is games (2,333), followed by entertainment (1,122), utilities (1,015), education (737), and [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- google_ad_section_start -->[...] biggest category of iPhone apps, according to 148Apps, is games (2,333), followed by entertainment (1,122), utilities (1,015), education (737), and [...]<!-- google_ad_section_end --></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: matuk.com &#187; 10,000 aplicaciones para el iPhone</title>
		<link>http://www.148apps.com/news/app-store-total-tops-10000/comment-page-1/#comment-216</link>
		<dc:creator>matuk.com &#187; 10,000 aplicaciones para el iPhone</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 22:21:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.148apps.com/?p=2630#comment-216</guid>
		<description>[...] aplicaciones (app) para el sistema operativo del iPhone sobrepasan las 10,000, de acuerdo al sitio 148apps. Y aunque la suma exacta es de 10,091, aparentemente solo 9,676 app pueden ser utilizadas por los [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- google_ad_section_start -->[...] aplicaciones (app) para el sistema operativo del iPhone sobrepasan las 10,000, de acuerdo al sitio 148apps. Y aunque la suma exacta es de 10,091, aparentemente solo 9,676 app pueden ser utilizadas por los [...]<!-- google_ad_section_end --></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 10,000 iPhone Apps In The iTunes App Store « Tech Idea</title>
		<link>http://www.148apps.com/news/app-store-total-tops-10000/comment-page-1/#comment-213</link>
		<dc:creator>10,000 iPhone Apps In The iTunes App Store « Tech Idea</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 19:17:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.148apps.com/?p=2630#comment-213</guid>
		<description>[...] iTunes App Store has been released 10,000 applications and which is tracked by 148Apps and reported to their site. cNet noted, &#8220;In just 142 days, the iPhone OS app store has added over 10,000 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- google_ad_section_start -->[...] iTunes App Store has been released 10,000 applications and which is tracked by 148Apps and reported to their site. cNet noted, &#8220;In just 142 days, the iPhone OS app store has added over 10,000 [...]<!-- google_ad_section_end --></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stanza, #146, is the only e-book reader on 148Apps&#8217; iPhone hit list &#124; TeleRead: Bring the E-Books Home</title>
		<link>http://www.148apps.com/news/app-store-total-tops-10000/comment-page-1/#comment-211</link>
		<dc:creator>Stanza, #146, is the only e-book reader on 148Apps&#8217; iPhone hit list &#124; TeleRead: Bring the E-Books Home</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 13:34:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.148apps.com/?p=2630#comment-211</guid>
		<description>[...] is. But consider the potential, with all the zillions of iPhones out there, and also remember that about 10,000 App Store offerings exist. So even now it isn&#8217;t as if e-books have been a bust on the iPhone&#8212;far from it. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- google_ad_section_start -->[...] is. But consider the potential, with all the zillions of iPhones out there, and also remember that about 10,000 App Store offerings exist. So even now it isn&#8217;t as if e-books have been a bust on the iPhone&#8212;far from it. [...]<!-- google_ad_section_end --></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
