What's New

Added:

- Volume of a tank
- Area of a trapezoid
- Area of a box
- Volume of a box
- Area of a parallelogram
- Area of a triangle
- Area of a cone
- Volume of a cone
- Volume of a pipe
- Area of a elipse
- Odd shapes
- Quadratic equation
- Pythagoras theorem
- Prime numbers

App Description

With EasyEngineer you have more than 250 calculations available, divided in 7 areas. It's a huge amount of calculations capacity and a helpful tool for the daily work.


Areas included:

- Electrical
- Chemical
- Mechanical
- Communications
- Electronics
- Conversions
- Mathematica



Electric area:

- DC Motors starting current
- DC Motors current after start
- DC Motors Induced voltage
- DC Motors Net voltage in the armature
- DC Motors Mechanical power developed by the motor

- AC Motors speed
- AC Motors torque

- Footcandles & Lux
- Footcandles & Lumens
- Lux & Lumens
- Light level at a point
- Average reduced carbon dioxide
- Average reduced Sulphur Dioxide
- Average reduced Nitrogen Oxides
- Spacing between fixtures
- Light output ratio of luminaire
- Room index

- Wind power
- Kinetic energy
- Turbine power vs wind speed
- Annual energy output

- Solar panel calculations
- Solar batteries calculations

- Energy consumption estimation

- Power calculations
- Power factor calculations



Chemical area:

- Ideal Gas law
- Boyle's/Mariotte Law
- Charle's law
- Equivalent Oxygen Weight
- Ether extract
- Estimate Fatty acid
- Oxidizing and reducing agents
- Estimation solution protein
- Estimation of calcium



Mechanical area:

- Spur gears circular pitch
- Spur gears diamentral pitch
- Spur gears pitch diameter
- Spur gears addendum
- Spur gears outside diameter
- Spur gears number of teeth
- Spur gears Dedendum
- Spur gears working depth
- Spur gears whole depth
- Spur gears clearance
- Spur gears center distance
- Spur gears base diameter
- Spur gears pressure angle

- Specific gravity with water
- Flow rate
- Fluid pressure
- Absolute pressure
- Manning flow velocity
- Minor losses
- Specific volume
- Pump eficiency
- Stokes law
- Darcy law
- Mean depth
- Parshall flow rate

- Area of cross section (pipes)
- Weight in pounds (pipes)
- Moment of inertia (pipes)
- Section modulus (pipes)
- Radius of gyration (pipes)

- Break power (pumps)
- Specific speed PD pumps
- Pump displacement


Communications area:

- Antenna calculations (ground planes)
- Antenna calculations (halfwave vertical)
- Antenna calculations (Quad)
- Antenna calculations (5/8 wave vertical)

- VOIP calculations
- RAID calculations
- Camera bandwidth calculations

Electronic area:

- Transistor current gain
- Transistor base current
- Transistor collector current

- Coil inductance reactance
- Q of a coil
- Coil self capacitance
- Coil inductance
- Ac resistance

- Parallel capacitors
- Series capacitors
- Parallel resistors
- Series resistors
- Parallel/series resistors


Conversions

- Centimeters
- Feet
- Inch
- Milimeters

- Candelas
- Lambert
- Nit
- Stilb

- Footcandle
- Lux
- Nox
- Lumens/square meter

- BTU
- Watt/hour
- Joule
- Gallons (US) of Kerosene

- Celsius
- Fahrenheit
- Kelvin
- Rankine


Mathematica area:

- Volume of a tank
- Area of a trapezoid
- Area of a box
- Volume of a box
- Area of a parallelogram
- Area of a triangle
- Area of a cone
- Volume of a cone
- Volume of a pipe
- Area of a elipse
- Odd shapes
- Quadratic equation
- Pythagoras theorem
- Prime numbers

iPhone Screenshots

(click to enlarge)

EasyEngineer screenshot 1 EasyEngineer screenshot 2 EasyEngineer screenshot 3 EasyEngineer screenshot 4 EasyEngineer screenshot 5

App Changes

  • October 03, 2011 Price decrease: $1.99 -> $0.99
  • October 03, 2011 Price increase: $0.99 -> $1.99
  • October 03, 2011 Price decrease: $1.99 -> $0.99
  • October 07, 2011 New version 1.1
  • October 10, 2011 New version 2.0
  • October 18, 2011 Price increase: $0.99 -> $1.99
  • October 19, 2011 Price decrease: $1.99 -> $0.99
  • October 19, 2011 New version 2.1
  • November 18, 2011 Price increase: $0.99 -> $2.99
  • November 20, 2011 Price decrease: $2.99 -> $1.99
  • November 26, 2011 Price increase: $1.99 -> $3.99
  • December 01, 2011 Price decrease: $3.99 -> $2.99
  • December 05, 2011 Price increase: $2.99 -> $3.99
  • December 09, 2011 Price decrease: $3.99 -> $1.99
  • December 12, 2011 Price increase: $1.99 -> $2.99
  • December 13, 2011 Price decrease: $2.99 -> $0.99
  • December 16, 2011 Price increase: $0.99 -> $1.99
  • December 18, 2011 Price decrease: $1.99 -> $0.99
  • December 22, 2011 Price increase: $0.99 -> $2.99
  • December 30, 2011 Price decrease: $2.99 -> $0.99
  • January 01, 2012 Price increase: $0.99 -> $9.99
  • January 02, 2012 Price decrease: $9.99 -> $1.99
  • January 03, 2012 Price decrease: $1.99 -> $0.99
  • January 18, 2012 Price increase: $0.99 -> $9.99
  • January 22, 2012 Price decrease: $9.99 -> $5.99
  • January 25, 2012 Price increase: $5.99 -> $9.99
  • January 27, 2012 Price decrease: $9.99 -> $4.99
  • February 02, 2012 Price decrease: $4.99 -> $2.99
  • February 04, 2012 Price increase: $2.99 -> $6.99
  • February 05, 2012 Price decrease: $6.99 -> $3.99
  • February 07, 2012 New version 2.2
  • February 07, 2012 Price decrease: $3.99 -> $2.99
  • February 11, 2012 Price decrease: $2.99 -> $1.99
  • February 14, 2012 Price increase: $1.99 -> $9.99
  • February 15, 2012 Price decrease: $9.99 -> $1.99
  • February 18, 2012 Price increase: $1.99 -> $8.99
  • February 19, 2012 Price decrease: $8.99 -> $1.99
  • February 23, 2012 Price increase: $1.99 -> $11.99
  • February 24, 2012 Price decrease: $11.99 -> $1.99
  • February 25, 2012 Price increase: $1.99 -> $11.99
  • February 26, 2012 Price decrease: $11.99 -> $1.99
  • February 27, 2012 Price increase: $1.99 -> $11.99
  • February 28, 2012 Price decrease: $11.99 -> $1.99
  • February 29, 2012 Price increase: $1.99 -> $11.99
  • March 01, 2012 Price decrease: $11.99 -> $1.99
  • March 02, 2012 Price increase: $1.99 -> $11.99
  • March 03, 2012 Price decrease: $11.99 -> $1.99
  • March 04, 2012 Price increase: $1.99 -> $11.99
  • March 05, 2012 Price decrease: $11.99 -> $2.99
  • March 06, 2012 Price decrease: $2.99 -> $1.99
  • March 07, 2012 Price increase: $1.99 -> $19.99
  • March 08, 2012 Price decrease: $19.99 -> $1.99
  • March 09, 2012 Price increase: $1.99 -> $31.99
  • March 10, 2012 Price decrease: $31.99 -> $2.99
  • March 12, 2012 Price decrease: $2.99 -> $1.99
  • March 16, 2012 Price increase: $1.99 -> $6.99
  • March 17, 2012 Price decrease: $6.99 -> $1.99
  • March 18, 2012 Price increase: $1.99 -> $6.99
  • March 19, 2012 Price decrease: $6.99 -> $1.99
  • March 21, 2012 Price increase: $1.99 -> $5.99
  • March 22, 2012 Price decrease: $5.99 -> $1.99
  • March 23, 2012 Price increase: $1.99 -> $5.99
  • March 24, 2012 Price decrease: $5.99 -> $1.99
  • March 26, 2012 Price increase: $1.99 -> $4.99
  • March 27, 2012 Price decrease: $4.99 -> $1.99
  • March 28, 2012 New version 2.3
  • March 29, 2012 Price increase: $1.99 -> $4.99
  • March 30, 2012 Price decrease: $4.99 -> $1.99
  • April 02, 2012 Price increase: $1.99 -> $11.99
  • April 03, 2012 Price decrease: $11.99 -> $1.99
  • April 07, 2012 Price increase: $1.99 -> $6.99
  • April 08, 2012 Price decrease: $6.99 -> $2.99
  • April 14, 2012 Price decrease: $2.99 -> $1.99
  • April 15, 2012 Price decrease: $1.99 -> $0.99
  • April 20, 2012 Price increase: $0.99 -> $3.99
  • April 21, 2012 Price decrease: $3.99 -> $0.99
  • April 22, 2012 Price increase: $0.99 -> $3.99
  • April 24, 2012 Price decrease: $3.99 -> $0.99
  • May 03, 2012 Price increase: $0.99 -> $2.99
  • May 05, 2012 Price decrease: $2.99 -> $0.99
  • May 10, 2012 New version 2.4
  • May 10, 2012 Price increase: $0.99 -> $5.99
  • May 13, 2012 Price decrease: $5.99 -> $0.99
  • May 15, 2012 Price increase: $0.99 -> $3.99
  • May 22, 2012 Price decrease: $3.99 -> $1.99
  • May 24, 2012 Price decrease: $1.99 -> $0.99
  • May 26, 2012 Price increase: $0.99 -> $1.99
  • May 29, 2012 Price decrease: $1.99 -> $0.99
  • June 06, 2012 Price increase: $0.99 -> $3.99
  • June 15, 2012 Price decrease: $3.99 -> $0.99
  • June 19, 2012 Price increase: $0.99 -> $2.99
  • June 20, 2012 Price decrease: $2.99 -> $0.99
  • June 21, 2012 Price increase: $0.99 -> $3.99
  • June 23, 2012 Price decrease: $3.99 -> $0.99
  • June 24, 2012 Price increase: $0.99 -> $3.99
  • June 25, 2012 Price decrease: $3.99 -> $0.99
  • June 27, 2012 Price increase: $0.99 -> $9.99
  • June 29, 2012 Price decrease: $9.99 -> $0.99
  • July 21, 2012 Price increase: $0.99 -> $1.99
  • July 27, 2012 Price decrease: $1.99 -> $0.99
  • July 31, 2012 Price increase: $0.99 -> $1.99
  • August 02, 2012 Price decrease: $1.99 -> $0.99
  • August 04, 2012 Price increase: $0.99 -> $13.99
  • August 07, 2012 Price decrease: $13.99 -> $2.99
  • August 09, 2012 Price increase: $2.99 -> $12.99
  • August 12, 2012 Price decrease: $12.99 -> $1.99
  • August 14, 2012 Price increase: $1.99 -> $9.99
  • August 18, 2012 Price decrease: $9.99 -> $0.99
  • August 20, 2012 Price increase: $0.99 -> $9.99
  • August 22, 2012 Price decrease: $9.99 -> $1.99
  • August 25, 2012 Price increase: $1.99 -> $9.99
  • August 26, 2012 Price decrease: $9.99 -> $0.99
  • August 31, 2012 Price increase: $0.99 -> $9.99
  • September 01, 2012 Price decrease: $9.99 -> $0.99
  • September 03, 2012 Price increase: $0.99 -> $9.99
  • September 04, 2012 Price decrease: $9.99 -> $1.99
  • September 07, 2012 Price increase: $1.99 -> $9.99
  • September 08, 2012 Price decrease: $9.99 -> $1.99
  • September 10, 2012 Price increase: $1.99 -> $9.99
  • September 12, 2012 Price decrease: $9.99 -> $1.99
  • September 13, 2012 Price increase: $1.99 -> $9.99
  • September 15, 2012 Price decrease: $9.99 -> $1.99
  • September 17, 2012 Price increase: $1.99 -> $9.99
  • September 19, 2012 Price decrease: $9.99 -> $2.99
  • September 20, 2012 Price decrease: $2.99 -> $0.99
  • September 25, 2012 Price increase: $0.99 -> $9.99
  • October 03, 2012 Price decrease: $9.99 -> $1.99
  • October 04, 2012 Price increase: $1.99 -> $9.99
  • October 05, 2012 Price decrease: $9.99 -> $1.99
  • October 10, 2012 Price increase: $1.99 -> $9.99
  • October 11, 2012 Price decrease: $9.99 -> $1.99
  • October 13, 2012 Price increase: $1.99 -> $9.99
  • October 15, 2012 Price decrease: $9.99 -> $1.99
  • October 16, 2012 Price increase: $1.99 -> $9.99
  • October 17, 2012 Price decrease: $9.99 -> $1.99
  • October 21, 2012 Price increase: $1.99 -> $9.99
  • October 22, 2012 Price decrease: $9.99 -> $2.99
  • October 27, 2012 Price increase: $2.99 -> $11.99
  • October 28, 2012 Price decrease: $11.99 -> $2.99
  • October 30, 2012 Price decrease: $2.99 -> $0.99
  • November 01, 2012 Price increase: $0.99 -> $8.99
  • November 02, 2012 Price decrease: $8.99 -> $1.99
  • November 03, 2012 Price decrease: $1.99 -> $0.99
  • November 08, 2012 Price increase: $0.99 -> $2.99
  • November 09, 2012 Price decrease: $2.99 -> $0.99
  • November 12, 2012 Price increase: $0.99 -> $3.99
  • November 15, 2012 Price decrease: $3.99 -> $0.99
  • November 20, 2012 Price increase: $0.99 -> $9.99
  • November 23, 2012 Price decrease: $9.99 -> $1.99
  • November 26, 2012 Price decrease: $1.99 -> $0.99
  • December 03, 2012 Price increase: $0.99 -> $5.99
  • December 05, 2012 Price decrease: $5.99 -> $1.99
  • December 11, 2012 Price increase: $1.99 -> $11.99
  • December 15, 2012 Price decrease: $11.99 -> $1.99
  • December 17, 2012 Price increase: $1.99 -> $7.99
  • December 19, 2012 Price decrease: $7.99 -> $1.99
  • December 30, 2012 Price increase: $1.99 -> $3.99
  • January 02, 2013 Price decrease: $3.99 -> $1.99
  • January 04, 2013 Price increase: $1.99 -> $3.99
  • January 06, 2013 Price decrease: $3.99 -> $1.99
  • January 09, 2013 Price increase: $1.99 -> $3.99
  • January 11, 2013 Price decrease: $3.99 -> $1.99
  • January 14, 2013 Price increase: $1.99 -> $4.99
  • January 16, 2013 Price decrease: $4.99 -> $1.99
  • January 21, 2013 Price increase: $1.99 -> $4.99
  • January 25, 2013 Price decrease: $4.99 -> $2.99
  • January 31, 2013 Price increase: $2.99 -> $6.99
  • February 02, 2013 Price decrease: $6.99 -> $2.99
  • February 04, 2013 Price decrease: $2.99 -> $0.99
  • February 09, 2013 Price increase: $0.99 -> $4.99
  • February 11, 2013 Price decrease: $4.99 -> $0.99
  • February 15, 2013 Price increase: $0.99 -> $6.99
  • February 18, 2013 Price decrease: $6.99 -> $1.99
  • February 22, 2013 Price increase: $1.99 -> $11.99
  • February 23, 2013 Price decrease: $11.99 -> $2.99
  • February 24, 2013 Price increase: $2.99 -> $11.99
  • February 26, 2013 Price decrease: $11.99 -> $1.99
  • March 02, 2013 Price increase: $1.99 -> $11.99
  • March 05, 2013 Price decrease: $11.99 -> $1.99
  • March 09, 2013 Price increase: $1.99 -> $11.99
  • March 11, 2013 Price decrease: $11.99 -> $2.99
  • March 13, 2013 Price decrease: $2.99 -> $1.99
  • March 15, 2013 Price increase: $1.99 -> $9.99
  • March 18, 2013 Price decrease: $9.99 -> $1.99
  • March 20, 2013 Price increase: $1.99 -> $11.99
  • March 22, 2013 Price decrease: $11.99 -> $1.99
  • March 25, 2013 Price increase: $1.99 -> $18.99
  • March 27, 2013 Price decrease: $18.99 -> $1.99
  • April 01, 2013 Price increase: $1.99 -> $19.99
  • April 03, 2013 Price decrease: $19.99 -> $1.99
  • April 06, 2013 Price increase: $1.99 -> $4.99
  • April 09, 2013 Price decrease: $4.99 -> $1.99
  • April 12, 2013 Price increase: $1.99 -> $5.99
  • April 13, 2013 Price decrease: $5.99 -> $1.99
  • April 16, 2013 Price increase: $1.99 -> $8.99
  • April 18, 2013 Price decrease: $8.99 -> $0.99
  • April 22, 2013 Price increase: $0.99 -> $6.99
  • April 28, 2013 Price decrease: $6.99 -> $0.99
  • May 15, 2013 Price increase: $0.99 -> $7.99
  • May 16, 2013 Price decrease: $7.99 -> $0.99
  • May 23, 2013 Price increase: $0.99 -> $6.99
  • May 24, 2013 Price decrease: $6.99 -> $0.99
  • May 29, 2013 Price increase: $0.99 -> $5.99
  • June 01, 2013 Price decrease: $5.99 -> $0.99
  • June 06, 2013 Price increase: $0.99 -> $4.99
  • June 10, 2013 Price decrease: $4.99 -> $0.99
  • June 19, 2013 Price increase: $0.99 -> $6.99
  • June 25, 2013 Price decrease: $6.99 -> $1.99
  • June 30, 2013 Price decrease: $1.99 -> $0.99
  • July 01, 2013 Price increase: $0.99 -> $17.99
  • July 03, 2013 Price decrease: $17.99 -> $0.99
  • July 17, 2013 Price increase: $0.99 -> $2.99
  • July 21, 2013 Price decrease: $2.99 -> $0.99
  • August 06, 2013 Price increase: $0.99 -> $4.99
  • August 10, 2013 Price decrease: $4.99 -> $0.99
  • August 14, 2013 Price increase: $0.99 -> $3.99
  • August 16, 2013 Price decrease: $3.99 -> $0.99
  • August 20, 2013 Price increase: $0.99 -> $3.99
  • August 24, 2013 Price decrease: $3.99 -> $0.99
  • August 25, 2013 Price increase: $0.99 -> $3.99
  • August 29, 2013 Price decrease: $3.99 -> $0.99
  • September 02, 2013 Price increase: $0.99 -> $3.99
  • September 04, 2013 Price decrease: $3.99 -> $1.99
  • October 12, 2013 Price decrease: $1.99 -> $0.99
  • October 30, 2013 Price increase: $0.99 -> $8.99
  • November 01, 2013 Price decrease: $8.99 -> $0.99
  • February 10, 2014 Price decrease: $0.99 -> FREE!
  • February 12, 2014 Price increase: FREE! -> $0.99
  • February 18, 2014 Price decrease: $0.99 -> FREE!
  • February 18, 2014 Price increase: FREE! -> $0.99
  • July 04, 2015 Price decrease: $0.99 -> FREE!